Холодильник Atlant 4208-000
Характеристики
Габариты
|
|
Высота (cм) | 142.5 |
Ширина (cм) | 54.5 |
Глубина (cм) | 60 |
Масса (кг) | 50 |
Общие сведения
|
|
Общий объем (л) | 185 |
Объем холодильной камеры (л) | 132 |
Объем морозильной камеры (л) | 53 |
Климатический класс | N (от +16°С до +32°С) |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Температура в морозильной камере (°C) | -18°С |
Количество отделений в морозильной камере | 2 |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 |
Режим быстрого замораживания | нет |
Производительность получения льда (кг/сутки) | 2.2 |
Хладагент | R600а |
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА) | 43 |
Номинальное напряжение и частота (В/Гц) | 220-230/50 |
Цвет | белый |
Полки
|
|
Количество полок в холодильной камере | 3/1 |
Количество малых барьеров-полок двери | 2 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
Энергопотребление
|
|
Класс энергопотребления | A |
Расход электроэнергии (кВт*ч/сутки) | 0.72 |
Потребляемая мощность (Вт) | 100 |
Время повышения t до ?9°C при откл. эл. энергии (ч) | 14 |
Функции
|
|
Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | да |
Звуковая сигнализация при незакрытой двери более 60 сек | нет |
Дверь
|
|
Тип двери | обычная |
Перенавеска двери | да |
Зеркало на двери | нет |
Габариты в упаковке
|
|
Размер в упаковке (ВхШxГ) (cм) | 146?60?67 |
Масса в упаковке (кг) | 56 |
Объем упаковки (м3) | 0.58 |
Гарантийные обязательства
|
|
Гарантия | 3 года |