Холодильник POZIS RK-101 В серебристый металлопласт
Управление | электро-механическое |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 250 |
Объем холодильной камеры, л. | 170 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Количество камер, шт. | 2 |
Количество дверей, шт. | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 1460 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 56 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | 10 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
|
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 4 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от ?18 до ?9 градусов, ч. | 13 |
Количество сосудов в камере, шт. | 2 |
Холодильная камера |
|
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере, °C | 0 ... 10 |
Регулирование высоты полок | есть |
Возможность регулировки температуры | ручная |
Количество полок в камере, шт. | 3 |
Количество сосудов в камере, шт. | 2 |
Количество полок на двери, шт. | 3 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление |
|
Класс энергоэффективности | B |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,88 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
Вес товара нетто, кг | 57 |
Вес товара брутто, кг | 60,5 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,647 |
Длина товарной упаковки, м | 0,69 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,50 |