Холодильник Pozis RK-149 белый
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 370 |
Объем холодильной камеры, л. | 240 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 1960 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 69,5 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | Срок службы 10 лет |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
|
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от ?18 до ?9 градусов, ч. | 21 |
Количество сосудов в камере, шт. | 3 |
Холодильная камера |
|
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере, °C | 0...+10 |
Регулирование высоты полок | есть |
Возможность регулировки температуры | ручная |
Количество полок в камере, шт. | 4 |
Количество полок на двери, шт. | 4 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление |
|
Класс энергоэффективности | B |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 1,3 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
Вес товара нетто, кг | 72 |
Вес товара брутто, кг | 76 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,863 |
Длина товарной упаковки, м | 0,69 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 2,00 |