Морозильная камера POZIS FH-256-1 С
Цвет | Белый |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 206 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 206 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 870 |
Глубина, мм | 695 |
Ширина, мм | 850 |
Масса, кг., не более | 44.5 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
|
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 5 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от ?18 до ?9 градусов, ч. | 8 |
Эффективность и энергопотребление |
|
Класс энергоэффективности | B |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,75 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
Вес товара нетто, кг | 44,5 |
Вес товара брутто, кг | 56,5 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,630 |
Длина товарной упаковки, м | 0,75 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,88 |
Высота товарной упаковки, м | 0,96 |

